| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 2001-2002 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 08-02-2002 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark De Braak (Helmond) |
| Clubs : | Helmond Sport
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-0 (0-0) |
| Bezoekers : | 1500 |
| Scheidsrechter : | Hilst, Roland van der () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Obwurzer, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (59 jaar 10 Maanden 20 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 34j 4m 15d | ||||||||
| Heiningen, Mario van | 24j 5m 26d | ||||||||
| Verberne, Maurice | 30j 7m 27d | ? | |||||||
| Bodde, Ferrie | 19j 9m 3d | ||||||||
| Heerkens, Remco | 24j 7m 4d | 62 | 62 | ||||||
| Heijden, Michael van der | 19j 10m 29d | 62 | |||||||
| Kahya, Ekrem | 23j 11m 30d | 75 | |||||||
| Turk, Dennis den | 32j 7m 12d | ? | |||||||
| Castelen, Romeo | 18j 9m 5d | 78 | |||||||
| Eijkeren, Emiel van | 34j 6m 12d | ||||||||
| Hofstede, Peter | 35j 0m 11d | ||||||||
| Human, Arjan | 23j 3m 0d | 75 | |||||||
| Petrov, Yuriy | 27j 7m 21d | ||||||||
| Utrecht, Leonard van | 32j 11m 14d | 78 | |||||||
| Tegenstander, | 64 89 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Helmond Sport